Linha 7989
Partidas de Atibaia para São Paulo
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
04:30 04:30 4:30 04:30 04:30 05:00 05:00
05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:30 05:45
05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 06:00 06:30
06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:30 08:45
06:15 06:15 06:15 06:15 06:30 07:00 09:30
06:30 06:30 06:30 06:30 07:00 08:00 10:15
07:00 07:00 07:00 07:00 08:00 08:30 11:00
07:30 08:00 08:00 08:00 08:30 09:00 11:45
08:00 08:30 08:30 08:30 09:00 09:30 12:30
08:30 09:00 09:00 09:00 10:00 10:00 13:00
09:00 10:00 10:00 10:00 10:30 10:30 14:00
09:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:00
10:00 12:00 12:00 12:00 11:30 11:30 15:30
11:00 13:00 13:00 13:00 12:00 12:00 16:00
11:30 14:00 14:00 14:00 12:30 12:30 16:30
12:00 15:00 15:00 15:00 13:00 13:00 17:00
12:30 16:00 16:00 16:00 13:30 13:30 17:30
13:00 17:00 17:00 17:00 14:00 14:00 18:00
14:00 17:30 17:30 17:30 14:30 14:30 18:30
15:00 18:00 18:00 18:00 15:00 15:00 19:00
16:00 19:00 19:00 19:00 15:30 15:30 19:30
17:00 20:00 20:00 20:00 16:00 16:00 20:00
17:30 21:30 21:30 21:30 16:30 16:30 20:30
18:00 17:00 17:00 21:30
19:00 17:30 18:00
20:00 18:00 19:00
21:30 18:30 20:00
19:00 21:30
19:30
20:00
20:30
21:30
Partidas de São Paulo para Atibaia
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:45 06:45
06:30 06:45 06:45 06:45 06:45 07:30 07:30
07:00 07:30 07:30 07:30 07:30 08:00 08:15
07:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:30 09:30
08:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 10:30
08:30 09:30 09:30 09:30 10:00 09:30 11:15
09:00 10:00 10:00 10:00 10:30 10:00 12:00
09:30 11:00 11:00 11:00 11:00 10:30 12:45
10:00 12:00 12:00 12:00 11:30 11:00 13:30
10:30 13:00 13:00 13:00 12:00 11:30 14:30
11:00 13:30 13:30 13:30 12:30 12:00 15:00
11:30 14:00 14:00 14:00 13:00 12:30 16:00
12:00 15:00 15:00 15:00 13:30 13:00 17:00
13:00 16:00 16:00 16:00 14:00 13:30 17:30
13:30 16:30 16:30 16:30 14:30 14:00 18:00
14:00 17:00 17:00 17:00 15:00 14:30 18:30
14:30 17:30 17:30 17:30 15:30 15:00 19:00
15:00 18:00 18:00 18:00 16:00 15:30 19:30
16:00 18:30 18:30 18:30 16:30 16:00 20:00
16:30 19:00 19:00 19:00 17:00 16:30 20:30
17:00 19:30 19:30 19:30 17:30 17:00 21:00
17:30 20:00 20:00 20:00 17:45 17:30 21:30
18:00 21:00 21:00 21:00 18:00 18:00 22:15
18:30 22:15 22:15 22:15 18:30 18:30 23:00
19:00 23:20 23:20 23:20 18:45 19:00
19:30 19:00 19:30
20:00 19:30 20:00
21:00 20:00 21:00
22:15 20:30 22:15
23:20 21:00 23:00
21:30
22:15
23:20